※横にスクロールしてご覧ください
車種 | プロフィア | レンジャー | デュトロ | バス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 | |||||||||||
車型 | SH・FH | FR・GK | FN・GN・SS | FS・FQ | FW | FC・FD・GD | FE・FG | XZU | RUロング | RUショート | KV | RR | KR | HX | XZB | |
軸数 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | ||||||||
3ヶ月点検基本料金 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 27,500 | 27,500 | 22,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 27,500 | 27,500 | 22,000 | 22,000 | |
6ヶ月点検基本料金 | – | – | – | – | – | 22,000 | – | 16,500 | – | – | – | – | – | – | – | |
12ヶ月点検基本料金 | 93,500 | 99,000 | 101,200 | 103,400 | 117,700 | 81,400 | 85,800 | 55,000 | 93,500 | 82,500 | 82,500 | 81,400 | 81,400 | 55,000 | 55,000 | |
車検費用 | 車検基本料金 | 93,500 | 99,000 | 101,200 | 103,400 | 117,700 | 81,400 | 85,800 | 55,000 | 93,500 | 82,500 | 82,500 | 81,400 | 81,400 | 55,000 | 55,000 |
ホイールボルトの 損傷点検 |
11,000 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 16,500 | 11,000(GD) | 11,000 | – | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
車検代行手数料 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 15,950 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 15,950 | |
保安確認検査料 | 14,960 | 14,960 | 14,960 | 14,960 | 14,960 | 11,770 | 11,770 | – | 14,960 | 14,960 | 14,960 | 11,770 | 11,770 | 11,770 | – | |
小計 | 136,400 | 144,650 | 146,850 | 149,050 | 166,100 | 121,110 | 125,510 | 70,950 | 136,400 | 125,400 | 125,400 | 121,110 | 121,110 | 94,710 | 81,950 | |
下廻り洗車料 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | |
シャシ塗装料 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 27,500 | 27,500 | 22,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 27,500 | 27,500 | 22,000 | 22,000 | |
小計 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 38,500 | 38,500 | 30,800 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 38,500 | 38,500 | 30,800 | 30,800 | |
合計(1) | 185,900 | 194,150 | 196,350 | 198,550 | 215,600 | 159,610 | 164,010 | 101,750 | 185,900 | 174,900 | 174,900 | 159,610 | 159,610 | 125,510 | 112,750 | |
OBD検査料(2) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
合計(1+2) | 198,000 | 206,250 | 208,450 | 210,650 | 227,700 | 171,710 | 176,110 | 113,850 | 198,000 | 187,000 | 187,000 | 171,710 | 171,710 | 137,610 | 124,850 |
- 表示料金は税込み(10%)価格です。
- 表示料金は、車種・型式・グレードにより表示料金とは異なる場合がございます。
- 表示料金は、日野車に限りその他メーカー車については異なる場合がございます。
- OBD検査料金については実施不要の車両は除きます。
- 車検時には、自動車重量税、自賠責保険料、印紙代の法定費用が別途必要になります。
- 基本料金の他に追加整備(ブレーキライニング交換作業等)、ご用命が発生した場合、別途部品代、技術料等を申し受けます。あらかじめご了承ください。
- 表示料金にはおクルマの納車・引取料は含まれておらず、納車・引取は発生した場合は別途料金が発生致します。
- 表示料金は2024年6月30日現在の消費税込み価格です。
その他、ご不明点がございましたら、当社スタッフまでお気軽にお問合せください。